tesuya的バカラサワ統計
總遊戲數
444
勝率
42.12%
總下注金額
63320 HSGW
總分紅
63333 HSGW
💰 收支
+13 HSGW
勝利
187 勝
187 勝
敗北
206 敗
206 敗
平手
51 分
51 分
📜 下注紀錄(最新50件)
| 遊戲 # | 下注種類 | 下注金額 | 分紅 | 收支 | 日期時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1323 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1322 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1321 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1320 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1319 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 195 HSGW | +195 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1318 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 100 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1317 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1316 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 195 HSGW | +195 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1315 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1314 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1313 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1312 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1311 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1310 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 100 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1309 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1308 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1307 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1306 | 🎴 玩家 | 2783 HSGW | 5566 HSGW | +5566 HSGW | 07/01 00:43 | 詳細 |
| #1297 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1296 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1295 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1294 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1293 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1292 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1291 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1290 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/24 03:09 | 詳細 |
| #1289 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:09 | 詳細 |
| #1288 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/24 03:09 | 詳細 |
| #1287 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:09 | 詳細 |
| #1286 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1285 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1284 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1283 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1282 | 🤝 平手 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1281 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1280 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1279 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1278 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1277 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/24 03:08 | 詳細 |
| #1276 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1275 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1274 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1273 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1272 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1271 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1270 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1269 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1268 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1267 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:07 | 詳細 |
| #1266 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/24 03:06 | 詳細 |
📊 統計摘要
使用者ID
62
使用者名稱
tesuya
tesuya
總遊戲數
444
勝率
42.12%
勝利場數
187
187
敗北場數
206
206
平手場數
51
51
總下注金額
63320 HSGW
63320 HSGW
總分紅金額
63333 HSGW
63333 HSGW
收支