tesuya的バカラサワ統計
總遊戲數
472
勝率
41.53%
總下注金額
65330 HSGW
總分紅
65430 HSGW
💰 收支
+100 HSGW
勝利
196 勝
196 勝
敗北
220 敗
220 敗
平手
56 分
56 分
📜 下注紀錄(最新50件)
| 遊戲 # | 下注種類 | 下注金額 | 分紅 | 收支 | 日期時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1512 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1511 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1510 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1509 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1508 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1507 | 🎴 玩家 | 640 HSGW | 1280 HSGW | +1280 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1506 | 🎴 玩家 | 320 HSGW | 0 HSGW | -320 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1505 | 🎴 玩家 | 160 HSGW | 0 HSGW | -160 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1504 | 🎴 玩家 | 80 HSGW | 0 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1503 | 🎴 玩家 | 40 HSGW | 0 HSGW | -40 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1502 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1501 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1500 | 🎴 玩家 | 80 HSGW | 160 HSGW | +160 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1499 | 🎴 玩家 | 80 HSGW | 80 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1498 | 🎴 玩家 | 80 HSGW | 80 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1497 | 🎴 玩家 | 40 HSGW | 0 HSGW | -40 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1496 | 🎴 玩家 | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1495 | 🎴 玩家 | 20 HSGW | 20 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1494 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1493 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1492 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1491 | 🎴 玩家 | 160 HSGW | 320 HSGW | +320 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1490 | 🎴 玩家 | 80 HSGW | 0 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1489 | 🎴 玩家 | 40 HSGW | 0 HSGW | -40 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1488 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1487 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1486 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1485 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1323 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1322 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1321 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1320 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1319 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 195 HSGW | +195 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1318 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 100 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1317 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1316 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 195 HSGW | +195 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1315 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1314 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1313 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1312 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1311 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1310 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 100 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1309 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1308 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1307 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1306 | 🎴 玩家 | 2783 HSGW | 5566 HSGW | +5566 HSGW | 07/01 00:43 | 詳細 |
| #1297 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1296 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1295 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1294 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
📊 統計摘要
使用者ID
62
使用者名稱
tesuya
tesuya
總遊戲數
472
勝率
41.53%
勝利場數
196
196
敗北場數
220
220
平手場數
56
56
總下注金額
65330 HSGW
65330 HSGW
總分紅金額
65430 HSGW
65430 HSGW
收支