tesuyaのバカラサワ統計
総ゲーム数
472
勝率
41.53%
総ベット額
65330 HSGW
総配当
65430 HSGW
💰 収支
+100 HSGW
勝利
196 勝
196 勝
敗北
220 敗
220 敗
引き分け
56 分
56 分
📜 ベット履歴(最新50件)
| ゲーム # | ベット種類 | ベット額 | 配当 | 収支 | 日時 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1512 | 🏦 バンカー | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1511 | 🏦 バンカー | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1510 | 🏦 バンカー | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1509 | 🏦 バンカー | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1508 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:55 | 詳細 |
| #1507 | 🎴 プレイヤー | 640 HSGW | 1280 HSGW | +1280 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1506 | 🎴 プレイヤー | 320 HSGW | 0 HSGW | -320 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1505 | 🎴 プレイヤー | 160 HSGW | 0 HSGW | -160 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1504 | 🎴 プレイヤー | 80 HSGW | 0 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1503 | 🎴 プレイヤー | 40 HSGW | 0 HSGW | -40 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1502 | 🏦 バンカー | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1501 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1500 | 🎴 プレイヤー | 80 HSGW | 160 HSGW | +160 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1499 | 🎴 プレイヤー | 80 HSGW | 80 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:52 | 詳細 |
| #1498 | 🎴 プレイヤー | 80 HSGW | 80 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1497 | 🎴 プレイヤー | 40 HSGW | 0 HSGW | -40 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1496 | 🎴 プレイヤー | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1495 | 🎴 プレイヤー | 20 HSGW | 20 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1494 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1493 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1492 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1491 | 🎴 プレイヤー | 160 HSGW | 320 HSGW | +320 HSGW | 08/01 09:51 | 詳細 |
| #1490 | 🎴 プレイヤー | 80 HSGW | 0 HSGW | -80 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1489 | 🎴 プレイヤー | 40 HSGW | 0 HSGW | -40 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1488 | 🏦 バンカー | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1487 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1486 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1485 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 08/01 09:50 | 詳細 |
| #1323 | 🏦 バンカー | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1322 | 🏦 バンカー | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1321 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 07/02 02:56 | 詳細 |
| #1320 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1319 | 🏦 バンカー | 100 HSGW | 195 HSGW | +195 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1318 | 🏦 バンカー | 100 HSGW | 100 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1317 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:45 | 詳細 |
| #1316 | 🏦 バンカー | 100 HSGW | 195 HSGW | +195 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1315 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1314 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1313 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1312 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1311 | 🏦 バンカー | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1310 | 🏦 バンカー | 100 HSGW | 100 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1309 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1308 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1307 | 🎴 プレイヤー | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 07/01 00:44 | 詳細 |
| #1306 | 🎴 プレイヤー | 2783 HSGW | 5566 HSGW | +5566 HSGW | 07/01 00:43 | 詳細 |
| #1297 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1296 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1295 | 🎴 プレイヤー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
| #1294 | 🏦 バンカー | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/24 03:10 | 詳細 |
📊 統計サマリー
ユーザーID
62
ユーザー名
tesuya
tesuya
総ゲーム数
472
勝率
41.53%
勝利数
196
196
敗北数
220
220
引き分け数
56
56
総ベット額
65330 HSGW
65330 HSGW
総配当額
65430 HSGW
65430 HSGW
収支