3607L的バカラサワ統計
總遊戲數
957
勝率
42.63%
總下注金額
100179 HSGW
總分紅
91866 HSGW
💰 收支
-8313 HSGW
勝利
408 勝
408 勝
敗北
439 敗
439 敗
平手
110 分
110 分
📜 下注紀錄(最新50件)
| 遊戲 # | 下注種類 | 下注金額 | 分紅 | 收支 | 日期時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2473 | 🏦 莊家 | 60 HSGW | 117 HSGW | +117 HSGW | 09/24 16:04 | 詳細 |
| #2472 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/24 16:04 | 詳細 |
| #2471 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 16:04 | 詳細 |
| #2470 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 16:04 | 詳細 |
| #2469 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 16:04 | 詳細 |
| #2468 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 16:04 | 詳細 |
| #2467 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:18 | 詳細 |
| #2466 | 🏦 莊家 | 60 HSGW | 117 HSGW | +117 HSGW | 09/24 15:18 | 詳細 |
| #2465 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 25 HSGW | -25 HSGW | 09/24 15:18 | 詳細 |
| #2464 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:18 | 詳細 |
| #2463 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/24 15:18 | 詳細 |
| #2462 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:18 | 詳細 |
| #2461 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:18 | 詳細 |
| #2460 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:17 | 詳細 |
| #2459 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:17 | 詳細 |
| #2458 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:17 | 詳細 |
| #2457 | 🏦 莊家 | 470 HSGW | 916 HSGW | +916 HSGW | 09/24 15:17 | 詳細 |
| #2456 | 🏦 莊家 | 300 HSGW | 0 HSGW | -300 HSGW | 09/24 15:17 | 詳細 |
| #2455 | 🏦 莊家 | 130 HSGW | 130 HSGW | -130 HSGW | 09/24 15:17 | 詳細 |
| #2454 | 🏦 莊家 | 60 HSGW | 0 HSGW | -60 HSGW | 09/24 15:17 | 詳細 |
| #2453 | 🏦 莊家 | 60 HSGW | 60 HSGW | -60 HSGW | 09/24 15:16 | 詳細 |
| #2452 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/24 15:16 | 詳細 |
| #2451 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:16 | 詳細 |
| #2450 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/24 15:16 | 詳細 |
| #2449 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:15 | 詳細 |
| #2448 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:15 | 詳細 |
| #2447 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:15 | 詳細 |
| #2446 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:15 | 詳細 |
| #2445 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:15 | 詳細 |
| #2444 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/23 17:15 | 詳細 |
| #2443 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2442 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2441 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2440 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2439 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2438 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2437 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2436 | 🏦 莊家 | 60 HSGW | 117 HSGW | +117 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2435 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2434 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | 詳細 |
| #2433 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2432 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2431 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2430 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 25 HSGW | -25 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2429 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2428 | 🏦 莊家 | 450 HSGW | 877 HSGW | +877 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2427 | 🏦 莊家 | 270 HSGW | 0 HSGW | -270 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2426 | 🏦 莊家 | 130 HSGW | 0 HSGW | -130 HSGW | 09/23 17:13 | 詳細 |
| #2425 | 🏦 莊家 | 60 HSGW | 0 HSGW | -60 HSGW | 09/23 17:12 | 詳細 |
| #2424 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/23 17:12 | 詳細 |
📊 統計摘要
使用者ID
244
使用者名稱
3607L
3607L
總遊戲數
957
勝率
42.63%
勝利場數
408
408
敗北場數
439
439
平手場數
110
110
總下注金額
100179 HSGW
100179 HSGW
總分紅金額
91866 HSGW
91866 HSGW
收支