3607L - statistiques Bakarasawa
Nombre total de parties
957
Taux de victoire
42.63%
Montant total des paris
100179 HSGW
Gains totaux
91866 HSGW
💰 Bilan
-8313 HSGW
Victoire
408 Victoires
408 Victoires
Défaite
439 Défaites
439 Défaites
Égalité
110 Nuls
110 Nuls
📜 Historique des paris(Plus récent50résultats)
| Jeu # | Type de pari | Montant du pari | Gain | Bilan | Date et heure | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2473 | 🏦 Banquier | 60 HSGW | 117 HSGW | +117 HSGW | 09/24 16:04 | Détails |
| #2472 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/24 16:04 | Détails |
| #2471 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 16:04 | Détails |
| #2470 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 16:04 | Détails |
| #2469 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 16:04 | Détails |
| #2468 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 16:04 | Détails |
| #2467 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:18 | Détails |
| #2466 | 🏦 Banquier | 60 HSGW | 117 HSGW | +117 HSGW | 09/24 15:18 | Détails |
| #2465 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 25 HSGW | -25 HSGW | 09/24 15:18 | Détails |
| #2464 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:18 | Détails |
| #2463 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/24 15:18 | Détails |
| #2462 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:18 | Détails |
| #2461 | 🎴 Joueur | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:18 | Détails |
| #2460 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:17 | Détails |
| #2459 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:17 | Détails |
| #2458 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:17 | Détails |
| #2457 | 🏦 Banquier | 470 HSGW | 916 HSGW | +916 HSGW | 09/24 15:17 | Détails |
| #2456 | 🏦 Banquier | 300 HSGW | 0 HSGW | -300 HSGW | 09/24 15:17 | Détails |
| #2455 | 🏦 Banquier | 130 HSGW | 130 HSGW | -130 HSGW | 09/24 15:17 | Détails |
| #2454 | 🏦 Banquier | 60 HSGW | 0 HSGW | -60 HSGW | 09/24 15:17 | Détails |
| #2453 | 🏦 Banquier | 60 HSGW | 60 HSGW | -60 HSGW | 09/24 15:16 | Détails |
| #2452 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/24 15:16 | Détails |
| #2451 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:16 | Détails |
| #2450 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/24 15:16 | Détails |
| #2449 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/24 15:15 | Détails |
| #2448 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:15 | Détails |
| #2447 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/24 15:15 | Détails |
| #2446 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:15 | Détails |
| #2445 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:15 | Détails |
| #2444 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/23 17:15 | Détails |
| #2443 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2442 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2441 | 🏦 Banquier | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2440 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2439 | 🏦 Banquier | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2438 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2437 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2436 | 🏦 Banquier | 60 HSGW | 117 HSGW | +117 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2435 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2434 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:14 | Détails |
| #2433 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2432 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2431 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 48 HSGW | +48 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2430 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 25 HSGW | -25 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2429 | 🏦 Banquier | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2428 | 🏦 Banquier | 450 HSGW | 877 HSGW | +877 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2427 | 🏦 Banquier | 270 HSGW | 0 HSGW | -270 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2426 | 🏦 Banquier | 130 HSGW | 0 HSGW | -130 HSGW | 09/23 17:13 | Détails |
| #2425 | 🏦 Banquier | 60 HSGW | 0 HSGW | -60 HSGW | 09/23 17:12 | Détails |
| #2424 | 🏦 Banquier | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 09/23 17:12 | Détails |
📊 Résumé des statistiques
UtilisateurID
244
Nom d'utilisateur
3607L
3607L
Nombre total de parties
957
Taux de victoire
42.63%
Nombre de victoires
408
408
Nombre de défaites
439
439
Nombre de matchs nuls
110
110
Montant total des paris
100179 HSGW
100179 HSGW
Montant total des gains
91866 HSGW
91866 HSGW
Bilan