🏆 랭킹
💰 총자산 랭킹(HSGW + InterKarassa)
| 순위 | 사용자 이름 | 레벨 | 스테이터스 잔액(HSGW) | InterKarassa 잔액(HSGW) | 총암호자산(HSGW) | 총자산(HSGW) | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | シーサー | Lv.60 | 185,560 | 2,775.0 | 0 | 188,335 | |
| 🥈 2 | テスヤーマン | Lv.61 | 142,031 | 3.9000000000000057 | 12 | 142,046 | |
| 🥉 3 | 匿名教徒XahmDv0Y | Lv.50 | 65,858 | 58,478.0 | 0 | 124,336 | |
| 4 | 匿名教徒x95rgMvO | Lv.50 | 72,257 | 4,771.562284250342 | 0 | 77,028 | |
| 5 | 匿名教徒lgdmBk0l | Lv.31 | 25,369 | 0.0 | 0 | 25,369 | |
| 6 | お金 | Lv.30 | 17,143 | 0.0 | 0 | 17,143 | |
| 7 | オディール・ハッセー | Lv.22 | 15,448 | 0.0 | 0 | 15,448 | |
| 8 | 麻薬投薬系弁護士 | Lv.25 | 13,512 | 0.0 | 0 | 13,512 | |
| 9 | HASE RIVER | Lv.17 | 11,026 | 0.3599999999999617 | 826 | 11,852 | |
| 10 | 鷹娘 | Lv.24 | 11,773 | 0.0 | 0 | 11,773 | |
| 11 | 唐谷川貴太 | Lv.27 | 3,525 | 0.0 | 0 | 3,525 | |
| 12 | 源朝臣里見刑部少輔権七郎義堯 | Lv.11 | 1,949 | 0.0 | 0 | 1,949 | |
| 13 | タケリタケ | Lv.38 | 288 | 0.0 | 940 | 1,228 | |
| 14 | 匿名教徒Iu1eY7GU | Lv.13 | 1,093 | 0.902000000000001 | 44 | 1,138 | |
| 15 | 芋 | Lv.8 | 681 | 25.0 | 0 | 706 | |
| 16 | 宝田貴洋 | Lv.16 | 537 | 0.0 | 0 | 537 | |
| 17 | 匿名教徒YVnabK94 | Lv.10 | 436 | 0.0 | 0 | 436 | |
| 18 | サンドバッグ | Lv.1 | 223 | 0.0 | 0 | 223 | |
| 19 | 匿名教徒JQ8AGlsJ | Lv.3 | 156 | 0.0 | 0 | 156 | |
| 20 | 特警パカデブスペクター | Lv.4 | 122 | 0.0 | 0 | 122 |
⚔️ 레벨 랭킹
| 순위 | 사용자 이름 | 레벨 | 경험치 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | テスヤーマン | Lv.61 | 234,934 EXP | 프로필 |
| 🥈 2 | シーサー | Lv.60 | 228,486 EXP | 프로필 |
| 🥉 3 | 匿名教徒XahmDv0Y | Lv.50 | 139,551 EXP | 프로필 |
| 4 | 匿名教徒x95rgMvO | Lv.50 | 132,682 EXP | 프로필 |
| 5 | タケリタケ | Lv.38 | 55,102 EXP | 프로필 |
| 6 | 匿名教徒lgdmBk0l | Lv.31 | 39,379 EXP | 프로필 |
| 7 | お金 | Lv.30 | 28,441 EXP | 프로필 |
| 8 | 唐谷川貴太 | Lv.27 | 21,653 EXP | 프로필 |
| 9 | 麻薬投薬系弁護士 | Lv.25 | 16,007 EXP | 프로필 |
| 10 | 鷹娘 | Lv.24 | 14,836 EXP | 프로필 |
| 11 | オディール・ハッセー | Lv.22 | 11,593 EXP | 프로필 |
| 12 | HASE RIVER | Lv.17 | 5,662 EXP | 프로필 |
| 13 | 宝田貴洋 | Lv.16 | 4,548 EXP | 프로필 |
| 14 | 匿名教徒Iu1eY7GU | Lv.13 | 2,534 EXP | 프로필 |
| 15 | 源朝臣里見刑部少輔権七郎義堯 | Lv.11 | 1,604 EXP | 프로필 |
| 16 | 匿名教徒YVnabK94 | Lv.10 | 1,300 EXP | 프로필 |
| 17 | 芋 | Lv.8 | 679 EXP | 프로필 |
| 18 | ウッD | Lv.7 | 370 EXP | 프로필 |
| 19 | 匿名教徒DaJMDtDV | Lv.6 | 309 EXP | 프로필 |
| 20 | モルモット(本物) | Lv.6 | 245 EXP | 프로필 |
💀 킬스코어 랭킹
| 순위 | 사용자 이름 | 레벨 | 킬스코어 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | オディール・ハッセー | Lv.22 | 6 | 프로필 |
| 🥈 2 | 匿名教徒rQvn2yDM | Lv.1 | 1 | 프로필 |
| 🥉 3 | 匿名教徒xx3bKZpP | Lv.1 | 1 | 프로필 |
| 4 | 匿名教徒Iu1eY7GU | Lv.13 | 0 | 프로필 |
| 5 | 匿名教徒TewygzlI | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 6 | 匿名教徒h9OKBaI9 | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 7 | 匿名教徒B40Wq5Sl | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 8 | 匿名教徒xmoJCoKX | Lv.5 | 0 | 프로필 |
| 9 | 匿名教徒kOI4UvZm | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 10 | 匿名教徒7nSxIWUo | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 11 | 匿名教徒YVnabK94 | Lv.10 | 0 | 프로필 |
| 12 | テスヤーマン | Lv.61 | 0 | 프로필 |
| 13 | 匿名教徒hTan37oS | Lv.3 | 0 | 프로필 |
| 14 | 匿名教徒i7spI8bS | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 15 | 匿名教徒5MVhAVZv | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 16 | 匿名教徒tGGLaQ1I | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 17 | 匿名教徒Mdo6h8Ws | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 18 | 匿名教徒o0BssnLd | Lv.1 | 0 | 프로필 |
| 19 | 源朝臣里見刑部少輔権七郎義堯 | Lv.11 | 0 | 프로필 |
| 20 | 匿名教徒pyad5WPb | Lv.1 | 0 | 프로필 |