phony_mania的バカラサワ統計
總遊戲數
76
勝率
51.32%
總下注金額
2307 HSGW
總分紅
2585 HSGW
💰 收支
+278 HSGW
勝利
39 勝
39 勝
敗北
30 敗
30 敗
平手
7 分
7 分
📜 下注紀錄(最新50件)
| 遊戲 # | 下注種類 | 下注金額 | 分紅 | 收支 | 日期時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #922 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:16 | 詳細 |
| #921 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 06/22 00:16 | 詳細 |
| #920 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:16 | 詳細 |
| #919 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:15 | 詳細 |
| #918 | 🤝 平手 | 70 HSGW | 0 HSGW | -70 HSGW | 06/22 00:15 | 詳細 |
| #917 | 🏦 莊家 | 30 HSGW | 30 HSGW | -30 HSGW | 06/22 00:15 | 詳細 |
| #916 | 🏦 莊家 | 50 HSGW | 97 HSGW | +97 HSGW | 06/22 00:15 | 詳細 |
| #915 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:15 | 詳細 |
| #914 | 🎴 玩家 | 200 HSGW | 0 HSGW | -200 HSGW | 06/22 00:14 | 詳細 |
| #913 | 🎴 玩家 | 535 HSGW | 535 HSGW | -535 HSGW | 06/22 00:14 | 詳細 |
| #912 | 🎴 玩家 | 200 HSGW | 400 HSGW | +400 HSGW | 06/22 00:14 | 詳細 |
| #911 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 06/22 00:14 | 詳細 |
| #910 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 200 HSGW | +200 HSGW | 06/22 00:14 | 詳細 |
| #909 | 🎴 玩家 | 100 HSGW | 100 HSGW | -100 HSGW | 06/22 00:13 | 詳細 |
| #908 | 🎴 玩家 | 40 HSGW | 80 HSGW | +80 HSGW | 06/22 00:13 | 詳細 |
| #907 | 🏦 莊家 | 60 HSGW | 0 HSGW | -60 HSGW | 06/22 00:13 | 詳細 |
| #906 | 🎴 玩家 | 70 HSGW | 70 HSGW | -70 HSGW | 06/22 00:13 | 詳細 |
| #905 | 🎴 玩家 | 70 HSGW | 140 HSGW | +140 HSGW | 06/22 00:13 | 詳細 |
| #904 | 🎴 玩家 | 12 HSGW | 24 HSGW | +24 HSGW | 06/22 00:13 | 詳細 |
| #903 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 06/22 00:12 | 詳細 |
| #902 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:12 | 詳細 |
| #901 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 06/22 00:12 | 詳細 |
| #900 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:12 | 詳細 |
| #899 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:12 | 詳細 |
| #898 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:12 | 詳細 |
| #897 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:12 | 詳細 |
| #896 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #895 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #894 | 🏦 莊家 | 18 HSGW | 35 HSGW | +35 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #893 | 🏦 莊家 | 16 HSGW | 31 HSGW | +31 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #892 | 🏦 莊家 | 15 HSGW | 29 HSGW | +29 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #891 | 🏦 莊家 | 14 HSGW | 27 HSGW | +27 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #890 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #889 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:11 | 詳細 |
| #888 | 🎴 玩家 | 14 HSGW | 0 HSGW | -14 HSGW | 06/22 00:10 | 詳細 |
| #887 | 🏦 莊家 | 13 HSGW | 25 HSGW | +25 HSGW | 06/22 00:10 | 詳細 |
| #886 | 🏦 莊家 | 13 HSGW | 25 HSGW | +25 HSGW | 06/22 00:10 | 詳細 |
| #885 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:10 | 詳細 |
| #884 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:10 | 詳細 |
| #883 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:09 | 詳細 |
| #882 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:09 | 詳細 |
| #881 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:09 | 詳細 |
| #880 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:09 | 詳細 |
| #879 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:09 | 詳細 |
| #878 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 10 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:09 | 詳細 |
| #877 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:08 | 詳細 |
| #876 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:08 | 詳細 |
| #875 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:08 | 詳細 |
| #874 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/22 00:08 | 詳細 |
| #873 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/22 00:08 | 詳細 |
📊 統計摘要
使用者ID
86
使用者名稱
phony_mania
phony_mania
總遊戲數
76
勝率
51.32%
勝利場數
39
39
敗北場數
30
30
平手場數
7
7
總下注金額
2307 HSGW
2307 HSGW
總分紅金額
2585 HSGW
2585 HSGW
收支