43044的バカラサワ統計
總遊戲數
193
勝率
46.63%
總下注金額
6734 HSGW
總分紅
6449 HSGW
💰 收支
-285 HSGW
勝利
90 勝
90 勝
敗北
85 敗
85 敗
平手
18 分
18 分
📜 下注紀錄(最新50件)
| 遊戲 # | 下注種類 | 下注金額 | 分紅 | 收支 | 日期時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #598 | 🎴 玩家 | 110 HSGW | 0 HSGW | -110 HSGW | 06/14 04:33 | 詳細 |
| #597 | 🏦 莊家 | 30 HSGW | 58 HSGW | +58 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #596 | 🎴 玩家 | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #595 | 🏦 莊家 | 25 HSGW | 0 HSGW | -25 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #594 | 🎴 玩家 | 68 HSGW | 136 HSGW | +136 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #593 | 🎴 玩家 | 20 HSGW | 40 HSGW | +40 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #592 | 🏦 莊家 | 50 HSGW | 0 HSGW | -50 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #591 | 🏦 莊家 | 15 HSGW | 29 HSGW | +29 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #590 | 🎴 玩家 | 300 HSGW | 0 HSGW | -300 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #589 | 🎴 玩家 | 120 HSGW | 240 HSGW | +240 HSGW | 06/14 04:32 | 詳細 |
| #588 | 🏦 莊家 | 50 HSGW | 0 HSGW | -50 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #587 | 🎴 玩家 | 20 HSGW | 40 HSGW | +40 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #586 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #585 | 🤝 平手 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #584 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 20 HSGW | -20 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #583 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 20 HSGW | -20 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #582 | 🏦 莊家 | 21 HSGW | 40 HSGW | +40 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #581 | 🏦 莊家 | 21 HSGW | 21 HSGW | -21 HSGW | 06/14 04:31 | 詳細 |
| #580 | 🎴 玩家 | 12 HSGW | 0 HSGW | -12 HSGW | 06/14 04:30 | 詳細 |
| #579 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/14 04:30 | 詳細 |
| #578 | 🏦 莊家 | 11 HSGW | 0 HSGW | -11 HSGW | 06/14 04:30 | 詳細 |
| #577 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 06/14 04:30 | 詳細 |
| #576 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/14 04:30 | 詳細 |
| #575 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/14 04:30 | 詳細 |
| #574 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/14 04:30 | 詳細 |
| #573 | 🎴 玩家 | 30 HSGW | 60 HSGW | +60 HSGW | 06/14 04:29 | 詳細 |
| #572 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/14 04:29 | 詳細 |
| #571 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 20 HSGW | +20 HSGW | 06/14 04:29 | 詳細 |
| #570 | 🏦 莊家 | 50 HSGW | 97 HSGW | +97 HSGW | 06/14 04:29 | 詳細 |
| #569 | 🎴 玩家 | 30 HSGW | 60 HSGW | +60 HSGW | 06/14 04:29 | 詳細 |
| #568 | 🏦 莊家 | 12 HSGW | 23 HSGW | +23 HSGW | 06/14 04:29 | 詳細 |
| #567 | 🏦 莊家 | 15 HSGW | 0 HSGW | -15 HSGW | 06/14 04:29 | 詳細 |
| #566 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 39 HSGW | +39 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #565 | 🏦 莊家 | 40 HSGW | 78 HSGW | +78 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #564 | 🏦 莊家 | 20 HSGW | 0 HSGW | -20 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #563 | 🎴 玩家 | 35 HSGW | 0 HSGW | -35 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #562 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 19 HSGW | +19 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #561 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #560 | 🏦 莊家 | 30 HSGW | 58 HSGW | +58 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #559 | 🏦 莊家 | 50 HSGW | 97 HSGW | +97 HSGW | 06/14 04:28 | 詳細 |
| #558 | 🎴 玩家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #557 | 🎴 玩家 | 600 HSGW | 0 HSGW | -600 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #556 | 🎴 玩家 | 250 HSGW | 500 HSGW | +500 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #555 | 🎴 玩家 | 200 HSGW | 400 HSGW | +400 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #554 | 🏦 莊家 | 100 HSGW | 0 HSGW | -100 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #553 | 🏦 莊家 | 50 HSGW | 0 HSGW | -50 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #552 | 🏦 莊家 | 50 HSGW | 50 HSGW | -50 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #551 | 🎴 玩家 | 30 HSGW | 0 HSGW | -30 HSGW | 06/14 04:27 | 詳細 |
| #550 | 🎴 玩家 | 13 HSGW | 0 HSGW | -13 HSGW | 06/14 04:26 | 詳細 |
| #549 | 🏦 莊家 | 10 HSGW | 0 HSGW | -10 HSGW | 06/14 04:26 | 詳細 |
📊 統計摘要
使用者ID
10
使用者名稱
43044
43044
總遊戲數
193
勝率
46.63%
勝利場數
90
90
敗北場數
85
85
平手場數
18
18
總下注金額
6734 HSGW
6734 HSGW
總分紅金額
6449 HSGW
6449 HSGW
收支